Today gold rate in Chennai

0
1482
Today gold rate in Chennai
Date Pure Gold (24 k) Standard Gold (22 K)
1 grm 8 grm 1 grm 8 grm
12/September/2023 5990.00 47920.00 5520.00 44160.00
11/September/2023 5985.00 47880.00 5515.00 44120.00
10/September/2023 5980.00 47840.00 5510.00 44080.00
09/September/2023 5980.00 47840.00 5510.00 44080.00
08/September/2023 6000.00 48000.00 5530.00 44240.00
07/September/2023 5990.00 47920.00 5520.00 44160.00
06/September/2023 6000.00 48000.00 5530.00 44240.00
05/September/2023 6015.00 48120.00 5545.00 44360.00
04/September/2023 6030.00 48240.00 5560.00 44480.00
03/September/2023 6015.00 48120.00 5545.00 44360.00

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here