List of districts in Tamilnadu

0
195

How many districts are there in Tamilnadu?

There are 33 districts in Tamilnadu. Here is the list of Tamilnadu districts.

List of districts of Tamil Nadu

No. Name of District Area (sq km) Population Name of Head Quarters
1 Ariyalur 1,949.31 754,894 Ariyalur
2 Chennai 175 4,646,732 Chennai
3 Coimbatore 4,723 3,458,045 Coimbatore
4 Cuddalore 3,678 2,605,914 Cuddalore
5 Dharmapuri 4,497.77 1,506,843 Dharmapuri
6 Dindigul 6,266.64 2,159,775 Dindigul
7 Erode 4,723 2,251,744 Erode
8 Kallakurichi 11.69 1,57,628 Kallakurichi
9 Kanchipuram 4,393 3,998,252 Kanchipuram
10 Kanniyakumari 1,672 1,870,374 Nagercoil
11 Karur 2,895.57 1,064,493 Karur
12 Krishnagiri 5,143 1,879,809 Krishnagiri
13 Madurai 3,741.73 3,038,252 Madurai
14 Nagapattinam 2,715.83 1,616,450 Nagapattinam
15 Namakkal 3,363 1,726,601 Namakkal
16 Nilgiris 2,452.5 735,394 Ooty
17 Perambalur 1,757 565,223 Perambalur
18 Pudukkottai 4,663 1,618,345 Pudukkottai
19 Ramanathapuram 4,089.57 1,353,445 Ramanathapuram
20 Salem 5,205 3,482,056 Salem
21 Sivaganga 4,086 1,339,101 Sivaganga
22 Thanjavur 3,396.57 2,405,890 Thanjavur
23 Theni 3,066 1,245,899 Theni
24 Thoothukudi 4,621 1,750,176 Thoothukudi
25 Tiruchirappalli 4,407 2,722,290 Tiruchirappalli
26 Tirunelveli 6,810 3,077,233 Tirunelveli
27 Tiruppur 5,186.34 2,479,052 Tiruppur
28 Tiruvallur 3,424 3,728,104 Tiruvallur
29 Tiruvannamalai 6,191 2,464,875 Tiruvannamalai
30 Tiruvarur 2,161 1,264,277 Tiruvarur
31 Vellore 6,077 3,936,331 Vellore
32 Viluppuram 7,217 3,458,873 Viluppuram
33 Virudhunagar 4,288 2,105,930 Virudhunagar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here